2380万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2380万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
■東武野田線『大和田』駅まで徒歩15分の閑静な住宅街に立地!
■土地面積:116平米(約35.09坪)!
■お好きなハウスメーカーで建築可能
■資金計画や価格の交渉など048-859-3900までお気軽にお問合せ下さい!
■創業41周年、ベストセレクトは埼京線、京浜東北線を中心にさいたま市全域の地域密着型『売買専門不動産会社』としてお客様に安心とスピードを提供します◆資金計画や価格の交渉などお気軽に048-859-3900迄お問合せ下さい!
物件概要
価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町 | ||
交通 | 東武野田線大和田駅 徒歩15分 JR東北本線東大宮駅バス12分 国際興業バス 「堀崎町」バス停 停歩3分 東武野田線七里駅 徒歩18分 |
||
土地面積 | 116.00m2(35.09坪) | ||
物件種別 | 土地 | 建築条件 | 無 |
接道状況 | 東側 4.00m 公道 接面8.04m | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 物件番号 | 6044081 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 電気 複数路線利用可 2沿線以上利用可 | ||
制限事項・備考 | ■複数沿線利用可能で各方面へのアクセスも良好 ■閑静な住宅街で叶える穏やかな新生活 ■周辺は開けた低層の街並み、落ち着いた住環境 ■その他、建築プラン等お気軽にお問い合わせください ■■売買の専門のスタッフが対応させていただきます。 記念すべき令和元年10月 ベストセレクト与野本町店リニューアルオープン! さいたま市の中心である『中央区』に位置する親しみ易い与野本町店! 買い替えのご相談、アフターフォローのサービス充実にも努めております。■■ |
||
周辺環境 | さいたま市立大砂土東小学校 850m さいたま市立大砂土中学校 1200m ローソン さいたま堀崎店 350m ファミリーマートさいたま堀崎町店 400m マルエツ 大宮砂町店 900m スギドラック大宮堀崎店 160m 堀崎弘恵診療所 160m 門脇歯科医院 260m さいたま市見沼区役所 400m 大宮堀崎郵便局 200m 堀崎町公園 350m 堀崎中央公園 350m しらかば幼稚園 240m 大宮みぬま保育園 750m |
||
情報更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新日 | 2024年12月7日 |
取引有効期限 | 2024年12月07日 |
お問い合わせ
ベストセレクト与野本町店
最近見た物件
対象物件はありません。